<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>НПП &#34;АТОМ — ПРИБОР&#34;</title>
	<atom:link href="http://atompribor.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atompribor.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Лазерный интерферометр XD</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/interferometry/laser-interferometr-xd</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/interferometry/laser-interferometr-xd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интерферометры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Лазерный интерферометр XD — абсолютно новая разработка в области лазерных измерительных систем, построенный специалистами компании API, для проведения высокоточных измерений параметров геометрии широкого спектра промышленных станков. Модульная архитектура лазерного интерферометра: В отличии от систем монопараметрического типа, лазерный интерферометр XD способен выполнять измерения сразу нескольких параметров, с построением схемы осевых погрешностей. Такая возможность достигается благодаря модульной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/interferometry/laser-interferometr-xd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тахеометр Leica TPS400</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/taheometry/taheometr-leica-tps400</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/taheometry/taheometr-leica-tps400#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тахеометры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Электронные тахеометры Leica TPS400 – геодезические приборы от лидера производства фототехники и приборов геодезии. Инженеры именно этой фирмы около четверти века назад построили первый электронный тахеометр. Сама компания Leica Geosystems вот уже более 200 лет работает в своей отрасли, что само по себе уже сигнализирует о высоком качестве предлагаемой её продукции. Leica TPS400 — серия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/taheometry/taheometr-leica-tps400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система InDoorGPS</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/position-systems/sistema-indoorgps</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/position-systems/sistema-indoorgps#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Системы позиционирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Система InDoorGPS(iGPS) – это система автоматического внутрицехового позиционирования. InDoorGPS – уникальная разработка в сфере 3D-измерительных технологий. InDoorGPS – наблюдение и управление динамическими процессами. Основное преимущество системы — определение геометрии крупных объектов в режиме реального времени. iGPS – способна определять координаты большого числа точек с частотой в 50 раз за секунду. Такая технология делает возможным, помимо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/position-systems/sistema-indoorgps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лазерный радар MV224</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/laser-radars/laser-radar-mv224</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/laser-radars/laser-radar-mv224#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные радары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Принцип использования лазерного радара MV224 производства компании Nikon Metrology состоит в том, что на его базе координатно-измерительная система выполняет измерения объектов любых размеров и формы. Система способна определить координаты характерных точек, для того чтобы сделать расчёты характеристик выбранного объекта. При обмере лазерный радар может охватывать как отдельные точки, так и их множество (например, точки, по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/laser-radars/laser-radar-mv224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лазерный радар MV200</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/laser-radars/laser-radar-mv200</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/laser-radars/laser-radar-mv200#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные радары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Лазерный радар MV200 сочетает в себе самые важные функции и качества бесконтактных систем контроля геометрических параметров. Одним из результатов развития является способность точного определения расстояния к любой поверхности (до 10 мкм + 2,5 мкм/м). Сфера мобильных бесконтактных измерительных систем, которые применяются при настройке изделий больших размеров, а также для выполнения контроля геометрии, делает большие шаги [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/laser-radars/laser-radar-mv200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шерограф ISISMobile 3010</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/shearography/sherograph-isismobile-3010</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/shearography/sherograph-isismobile-3010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шерографы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Шерограф ISISMobile 3010 — мобильная установка для инспектирования материалов методом шерографии. Используют для детектирования дефектов преимущественно композитных материалов, а также металлических сложных слоёных материалов. Область исследования шерографа 360х270 мм. Системы шерографии ISIS довольно новые системы, однако быстро себя зарекомендовали среди установок неразрушающего контроля. Благодаря множеству преимуществ шерографы стремительно занимают лидерство в своей нише на международном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/shearography/sherograph-isismobile-3010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шерограф ISISMobile 3100</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/shearography/sherograph-isismobile-3100</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/shearography/sherograph-isismobile-3100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шерографы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Шерограф ISISMobile 3100 — это мобильная шерографическая установка . Компактная система для быстрого и точного инспектирования материалов со сложной структурой. Предназначена для выявления дефектов поверхности или внутренних дефектов различных материалов, преимущественно композитных. Технология контроля дефектов шерографом ISISMobile 3100 Основным принципом работы шерографа ISISMobile 3100 является анализ реакции материалов на незначительные воздействия. На поверхности исследуемого объекта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/shearography/sherograph-isismobile-3100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лазерный трекер Radian</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/laser-trackers/laser-tracker-radian</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/laser-trackers/laser-tracker-radian#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные трекеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Лазерный трекер Radian — высокотехнологичная измерительная система производства компании API. Этот прибор построен с использованием передовых технологий лазерных систем, а так же с использованием собственных инновационных разработок компании-производителя. Благодаря собственной технологии производства лазерных трекеров, компания API — лидирующий производитель подобных лазерных измерительных средств на международном рынке. Технологическая основа трекера Radian Основным отличием лазерного трекера Radian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/laser-trackers/laser-tracker-radian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лазерный трекер Tracker3</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/laser-trackers/laser-tracker3</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/laser-trackers/laser-tracker3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 23:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лазерные трекеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Лазерный трекер Tracker3 — уникальное сочетание ультра-точных измерительных технологий и простоты использования. Это инновационная разработка компании API для проведения измерений высокой точности. Tracker3 — технология будущего, доступная уже сейчас. Работа лазерной измерительной системы Tracker3 основана на использовании техники слежения головки трекера за отражателем(их несколько видов) при помощи лазера. Головка трекера выпускает луч, который из центра [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/laser-trackers/laser-tracker3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Томограф XT H 450 LC</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/tomography/tomograph-xt-h-450-lc</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/tomography/tomograph-xt-h-450-lc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Томографы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Рентгеновская установка XT H 450 LC — промышленная система рентгеноскопии и компьютерной томографии для рентгеновского контроля различных объектов в режиме реального времени. Разность потенциалов рентгеновской трубки 30-450 кВ, максимальная мощность трубки 1200 Ватт, системное увеличение 300х. Система рентгеноскопии XT H 450 LC делает высококонтрастные рентгеновские снимки инспектируемых объектов, такая возможность достигается благодаря использованию системой детекторов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/tomography/tomograph-xt-h-450-lc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

