<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>НПП &#34;АТОМ — ПРИБОР&#34;</title>
	<atom:link href="http://atompribor.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atompribor.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>В феврале пройдёт выставка тепловизионного оборудования</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/news/v-fevrale-projdyot-vystavka-teplovizionnogo-oborudovaniya</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/news/v-fevrale-projdyot-vystavka-teplovizionnogo-oborudovaniya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Для тех, кто желает увидеть новые модели тепловизоров и к тому же вникнуть в их работу, в феврале в Тюмени и Челябинске пройдет выставка, посвященная тепловизионной диагностике. Кроме того, на ней будут представлены приборы и оборудование, предназначенное для теплового контроля. Желающие смогут проанализировать работу представленных тепловизоров в работе, сравнить их между собой, проконсультироваться по имеющимся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/news/v-fevrale-projdyot-vystavka-teplovizionnogo-oborudovaniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система Fixturlaser XA получила звание «продукт года» в США</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/news/fixturlaser-xa-produkt-goda</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/news/fixturlaser-xa-produkt-goda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Система выверки соосности валов Fixturlaser XA победила в номинации «Изделия для обслуживания» по версии журнала Plant Engineering. Таковы результаты голосования, проводившегося среди читателей этого издания. Кроме победителя — системы производства компании Fixturlaser AB, в борьбе за звание лучшего изделия для обслуживания принимало ещё 16 изделий других авторитетных производителей той же группы товаров. Для данной категории [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/news/fixturlaser-xa-produkt-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Термокарандаши Tempilstik</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/temperaturnye-indikatory/tempilstik</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/temperaturnye-indikatory/tempilstik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Температурные индикаторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Температурные индикаторы(термокарандаши) Tempilstik предназначены для применения в таких областях, как термообработка, сварочная техника, мягкий отжиг, металлообработка и отжиг для снятия напряжения. Данные карандаши удобны в использовании. Кроме того, с их помощью можно легко определить температуру с высокой точностью (до +/- 1% от заданной). При использовании термокарандашей Tempilstik, на деталь во время нагрева наносят маркировку, которая в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/temperaturnye-indikatory/tempilstik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-D Laserscanning</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/vizualnyj-kontrol/3-d-laserscanning</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/vizualnyj-kontrol/3-d-laserscanning#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Визуальный контроль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[3-D Laserscanning &#8211; антибликовый спрей, используют для того, чтобы оптимизировать лазерное сканирование методом подавления бликов на поверхности сканирования. 3-D Laserscanning — продукт производства компании Helling(Хеллинг). Спрей 3-D Laserscanning наносят на сканируемую поверхность, в результате чего образуется мелкодисперсный слой, по своим характеристикам равномерный и белый. Перед использованием 3-D Laserscanning и после него нужно использовать специальный очиститель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/vizualnyj-kontrol/3-d-laserscanning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HT высокотемпературный гель</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/kontaktnye-geli/ht-vysokotemperaturnyj-gel</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/kontaktnye-geli/ht-vysokotemperaturnyj-gel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контактные гели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[HT высокотемпературный гель производства компании Helling(Хеллинг) представляет собой гель высокой вязкости, содержащий наполнитель, который направлен на измерение толщины на деталях в раскаленном виде. Данный контактный гель легко смывается водой и может быть использован при температуре -40°С+270°С. По желанию, можно выбрать оттенок геля. Форма упаковки: Тюбик 142 мл.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/kontaktnye-geli/ht-vysokotemperaturnyj-gel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-C многоцелевой гель</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/kontaktnye-geli/us-c-mnogocelevoj-gel</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/kontaktnye-geli/us-c-mnogocelevoj-gel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контактные гели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[US-C многоцелевой гель предназначен для проведения ультразвукового контроля. Обладает средней степенью вязкости, смывается водой, химически нейтральный. US-C &#8211; гель серии контактных гелей, выпускаемых фирмой Хеллинг(Helling). Данный гель применяется для ультразвуковых исследований. При заказе можно выбрать гель желаемого оттенка. Применяют при температуре +18°С+100°С Форма упаковки геля US-C: Тюбик 250 мл Пластмассовое ведро 5 кг]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/kontaktnye-geli/us-c-mnogocelevoj-gel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-B низкотемпературный гель</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/kontaktnye-geli/us-b-nizkotemperaturnyj-gel</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/kontaktnye-geli/us-b-nizkotemperaturnyj-gel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контактные гели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[US-B низкотемпературный гель производства Helling(Хеллинг) представляет собой водосмываемый гель, который не стекает, имеет химически нейтральный состав, не коррозирует. Относится к контактным гелям с высокой степенью вязкости, которые используются при температуре -30°С+100°С. Форма упаковки геля US-B: Тюбик 250 мл Пластмассовое ведро 5 кг]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/kontaktnye-geli/us-b-nizkotemperaturnyj-gel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-A универсальный гель</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/kontaktnye-geli/us-a-universalnyj-gel</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/kontaktnye-geli/us-a-universalnyj-gel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контактные гели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[US-A универсальный гель &#8211; контактный гель фирмы Helling(Хеллинг), представляет собой водосмываемый химически нейтральный гель высокой вязкости. Гель не коррозирует и не стекает, очень просто смывается водой. Применяется гель US-A во время проведения ультразвукового исследования, в температурных условиях -5°С+80°С. Форма упаковки геля US-A: Тюбик 250 мл Пластмассовое ведро 5 кг]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/kontaktnye-geli/us-a-universalnyj-gel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пенетраметр (ASTM/ASME)</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/etalony-chuvstvitelnosti-i-penetrometry/penetrametr-astm-asme</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/etalony-chuvstvitelnosti-i-penetrometry/penetrametr-astm-asme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эталоны чувствительности и пенетрометры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Пенетраметры, изготовленные из легированной стали или железа по стандарту ASTM/ASME отлично подходят для использования для таких сталей как, ферритовые и аустенитные. Цифры из свинца указывают номер пенетраметра. На каждом пенетраметре компании-производителя Helling(Хеллинг) имеется 3 отверстия с диаметром равным 4-, 1-. 2-кратной толщине образца.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/etalony-chuvstvitelnosti-i-penetrometry/penetrametr-astm-asme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стандарт DIN-EN462-5</title>
		<link>http://atompribor.com.ua/etalony-chuvstvitelnosti-i-penetrometry/standart-din-en462-5</link>
		<comments>http://atompribor.com.ua/etalony-chuvstvitelnosti-i-penetrometry/standart-din-en462-5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эталоны чувствительности и пенетрометры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atompribor.com.ua/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы определить резкость изображения радиографических снимков используют эталон со сдвоенной проволокой(в соответствии со стандартом DIN-EN462-5) производства компании Helling(Хеллинг). Этот эталон чувствительности состоит из тринадцати пар проволоки, которые разные по диаметру и закреплены в прозрачном пластике. Нумерация элементов идет от 1D до 13D. Сами же элементы 1D-3D изготовлены из вольфрама, все остальные сделаны из платины. Расстояние [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atompribor.com.ua/etalony-chuvstvitelnosti-i-penetrometry/standart-din-en462-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

