Стандарт DIN-EN462-1

Заказать

Проволочный эталон чувствительности по стандарту DIN-EN462-1 от компании Helling(Хеллинг)Проволочные эталоны чувствительности в соответствии с DIN-EN462-1 производства компании Helling(Хеллинг) используют, чтобы провести контроль качества изображения радиографических снимков. Для этих целей также используются и пенетрометры.

Эталон чувствительности(DIN-EN462-1) состоит из 7-ми проволок разных по диаметру, расположенных параллельно.

Проволоки имеют длину в 10, 25, 50 мм. Изготовлены из таких материалов, как AL, TI, FE, CU.

При маркировке указывают норму стандарта, а также номер проволоки большей по толщине, материал, из которого изготовлен и длину. Например, EN 462 W10 FE-50.

Тип Диаметр проволоки
W13 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200
W10 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,320 0,400
W6 0,25 0,32 0,40 0,50 0,63 0,80 1,00
W1 0,80 1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 3,20

 

Арт.№ 220.048.010 W1 FE 50 мм Арт.№ 220.048.190 W10 AL 10 мм
Арт.№ 220.048.020 W1 CU 50 мм Арт.№ 220.048.200 W10 AL 25 мм
Арт.№ 220.048.030 W1 AL 50 мм Арт.№ 220.048.210 W10 AL 50 мм
Арт.№ 220.048.040 W6 FE 10 мм Арт.№ 220.048.220 W10 TI 10 мм
Арт.№ 220.048.050 W6 FE 25 мм Арт.№ 220.048.230 W10 TI 25 мм
Арт.№ 220.048.060 W6 FE 50 мм Арт.№ 220.048.240 W10 TI 50 мм
Арт.№ 220.048.070 W6 CU 10 мм Арт.№ 220.048.250 W13 FE 10 мм
Арт.№ 220.048.080 W6 CU 25 мм Арт.№ 220.048.260 W13 FE 25 мм
Арт.№ 220.048.090 W6 CU 50 мм Арт.№ 220.048.270 W13 FE 50 мм
Арт.№ 220.048.100 W6 AL 10 мм Арт.№ 220.048.280 W13 CU 10 мм
Арт.№ 220.048.110 W6 AL 25 мм Арт.№ 220.048.290 W13 CU 25 мм
Арт.№ 220.048.120 W6 AL 50 мм Арт.№ 220.048.300 W13 CU 50 мм
Арт.№ 220.048.130 W10 FE 10 мм Арт.№ 220.048.310 W13 AL 10 мм
Арт.№ 220.048.140 W10 FE 25 мм Арт.№ 220.048.320 W13 AL 25 мм
Арт.№ 220.048.150 W10 FE 50 мм Арт.№ 220.048.330 W13 AL 50 мм
Арт.№ 220.048.160 W10 CU 10 мм Арт.№ 220.048.340 W13 TI 10 мм
Арт.№ 220.048.170 W10 CU 25 мм Арт.№ 220.048.350 W13 TI 25 мм
Арт.№ 220.048.180 W10 CU 50 мм Арт.№ 220.048.360 W13 TI 50 мм

Продукция