Балансировочный станок UHK13-26-B
Балансировочный станок UHK13-26-B предназначен для проведения балансировки турбин и коленчатых валов. Этот балансировочный станок может быть использован для балансировки роторов как с собственной шейкой вала, так и со вспомогательным валом.
UHK13-26-B — это горизонтальный дорезонансный балансировочный станок, областью применения которого является балансировка вентиляторов, балансировка роторов, балансировка якорей электродвигателей, турбин, крыльчаток, шлифовальных кругов и др.
С помощью данного балансировочного станка легко осуществимо измерение дебаланса в двух плоскостях, а так же измерение дебаланса динамического и статического. Станок UHK13-26-B сконструирован таким образом, что несущие опорные элементы и привод свободно перемещаются по станине, тем самым существенно упрощая процесс балансировки роторов различных типоразмеров.
Технические особенности балансировочного станка UHK13-26-B:
- построение графика Боде, который отображает дебаланс и угол
- измеряется концентричность для цилиндров
- воспринимаемая нагрузка регулируется
- наличие дебалансовых компенсаторов
- защитное ограждение
Технические параметры горизонтальных балансировочных станков UHK:
| МОДЕЛЬ UHK | 13-B | 16-B | 18-B | 19-B | 22-B | 23-B | 24-B | 25-B | 26-B | 29-B |
| Ременный привод | ||||||||||
| Вес ротора (max), кг | 100 | 150 | 300 | 700 | 1500 | 3000 | 5500 | 8000 | 12500 | 95000 |
| 50 | 75 | 125 | 225 | 575 | 1150 | 2250 | 3400 | 5750 | 40000 | |
| Вес ротора (min), кг | 0,1 | 0,23 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 45 | 4000 |
| Диаметр (max), мм | 635 | 780 | 1270 | 1270 | 1400 | 1600 | 1750 | 1750 | 2400 | 4500 |
| Диаметр с ременным приводом (max), кг | 500 | 500 | 635 | 635 | 780 | 1200 | 1275 | 1275 | 1750 | * |
| Диаметр опор, мм | 5-40 | 10 – 140 | 10 – 140 | 10 – 140 | 10 -140 | 10 – 300 | 10 – 300 | 10 – 300 | 10 – 558 | * |
| Расстояние между опорами (max), мм | 810 | 1140 | 1900 | 1900 | 2280 | 2280 | 2700 | 2700 | 2700 | * |
| Расстояние между опорами (min), мм | 90 | 90 | 140 | 140 | 190 | 190 | 250 | 375 | 735 | * |
| Частота вращения при балансировке, об/мин | регулируемая | |||||||||
| Чувствительность, мкм | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | * |
| Карданный привод | ||||||||||
| Вес ротора (min), кг | - | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 20 | 20 | 70 | * |
| Расстояние между опорами (min), мм | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 380 | * |
| Частота вращения при балансировке, об/мин | - | 60-1750 | 60-1750 | 60-1750 | 60-1750 | 60-1750 | 60-1750 | 60-1750 | 60-1750 | * |
| Чувствительность, мкм | - | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | * |
| Станок | ||||||||||
| URR | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Давление воздуха, атм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ПО измерительной системы | русский / английский / немецкий | |||||||||
| Мощность привода, КВт | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 15 | 20 | * |
| Электропитание, В/Фаз/Гц | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50
|
*-по тех. заказу

sergiygr
